Salaires Agent/agente d'assurance-vie au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'assurance-vie » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 19,00 | 28,21 | 48,08 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | 39,84 | n.d. | |
Colombie-Britannique | 18,97 | 28,00 | 45,45 | |
Alberta | 22,00 | 32,21 | 50,48 | |
Saskatchewan | 19,74 | 26,00 | 46,15 | |
Manitoba | 15,80 | 24,04 | 46,70 | |
Ontario | 19,00 | 29,81 | 54,05 | |
Province du Québec | 20,00 | 27,69 | 39,00 | |
Nouveau-Brunswick | 16,10 | 23,08 | 30,22 | |
Nouvelle-Écosse | 18,00 | 26,00 | 36,26 | |
Île-du-Prince-Édouard | 17,00 | 25,00 | 36,26 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 19,85 | 26,37 | 45,90 |
- Date de modification :