Salaires Agent/agente d'assurance-vie au Nouveau-Brunswick
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'assurance-vie » dans l’emplacement : Nouveau-Brunswick. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Nouveau-Brunswick | 16,10 | 23,08 | 30,22 | |
Région de Campbellton–Miramichi | 16,10 | 23,08 | 30,22 | |
Région d'Edmundston–Woodstock | 15,30 | 20,00 | 25,00 | |
Région de Fredericton–Oromocto | 16,10 | 23,08 | 30,22 | |
Région de Moncton–Richibucto | 19,00 | 27,00 | 36,66 | |
Région de Saint John–St. Stephen | 15,30 | 23,35 | 30,22 | |
Canada | 19,00 | 28,21 | 48,08 |
- Date de modification :