Salaires Agent/agente d'assurance-vie au Manitoba
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'assurance-vie » dans l’emplacement : Manitoba. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Manitoba | 15,80 | 24,04 | 46,70 | |
Région du Centre nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Centre sud | 15,80 | 24,04 | 46,70 | |
Région d'Interlake | 15,80 | 24,04 | 46,70 | |
Région du Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Parklands | 15,80 | 24,04 | 46,70 | |
Région du Sud-Est | 15,80 | 23,08 | 43,27 | |
Région du Sud-Ouest | 15,80 | 24,04 | 46,70 | |
Région de Winnipeg | 16,00 | 25,00 | 46,70 | |
Canada | 19,00 | 28,21 | 48,08 |
- Date de modification :