Salaires Docteur/docteure en médecine (M.D.) au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « docteur/docteure en médecine (M.D.) » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 88 755 | 233 726 | 450 137 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | 103 391 | 231 087 | 381 556 | |
Colombie-Britannique | 69 539 | 178 810 | 335 444 | |
Alberta | 96 125 | 231 407 | 456 307 | |
Saskatchewan | n.d. | n.d. | n.d. | |
Manitoba | 100 341 | 258 906 | 497 843 | |
Ontario | 91 299 | 251 496 | 468 993 | |
Province du Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
Nouveau-Brunswick | 87 686 | 193 993 | 338 900 | |
Nouvelle-Écosse | 75 748 | 199 325 | 370 787 | |
Île-du-Prince-Édouard | 91 521 | 232 863 | 364 333 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 95 825 | 202 089 | 366 584 |
- Date de modification :