Salaires Caissier/caissière - commerce de détail et de gros en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « caissier/caissière - commerce de détail et de gros » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
Région de Kingston–Pembroke | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
Région de London | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
Région de Muskoka–Kawarthas | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
Région du Nord-Est | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
Région du Nord-Ouest | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
Région d'Ottawa | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | 17,20 | 17,20 | 24,52 | |
Région de Toronto | 17,20 | 17,20 | 17,50 | |
Région de Windsor et Sarnia | 17,20 | 17,20 | 17,20 | |
Canada | 15,00 | 15,00 | 18,00 |
- Date de modification :