Salaires Bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau primaire au Nouveau-Brunswick
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau primaire » dans l’emplacement : Nouveau-Brunswick. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Nouveau-Brunswick | 24,04 | 38,46 | 45,46 | |
Région de Campbellton–Miramichi | 25,71 | 38,46 | 45,05 | |
Région d'Edmundston–Woodstock | 16,34 | 38,46 | 43,96 | |
Région de Fredericton–Oromocto | 26,44 | 38,94 | 43,59 | |
Région de Moncton–Richibucto | 22,50 | 37,50 | 46,15 | |
Région de Saint John–St. Stephen | 23,38 | 38,46 | 45,21 | |
Canada | 25,00 | 41,21 | 54,95 |
- Date de modification :