Salaires Bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau primaire en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau primaire » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 24,62 | 37,00 | 53,42 | |
Région de Cariboo | 23,08 | 37,04 | 45,88 | |
Région de la Côte-nord | 24,62 | 37,00 | 53,42 | |
Région de Kootenay | 19,23 | 38,46 | 61,54 | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 24,74 | 36,92 | 55,52 | |
Région de Nechako | 24,62 | 37,00 | 53,42 | |
Région du Nord-Est | 24,62 | 37,00 | 53,42 | |
Région de Thompson–Okanagan | 28,85 | 34,62 | 50,30 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 23,80 | 37,98 | 52,75 | |
Canada | 25,00 | 41,21 | 54,95 |
- Date de modification :