Salaires Aide-soignant/aide-soignante en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « aide-soignant/aide-soignante » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 20,00 | 25,00 | 26,00 | |
Région de Cariboo | 20,00 | 25,00 | 25,83 | |
Région de la Côte-nord | 21,00 | 25,45 | 26,00 | |
Région de Kootenay | 20,95 | 25,00 | 25,83 | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 20,00 | 25,00 | 25,99 | |
Région de Nechako | 21,00 | 25,45 | 26,00 | |
Région du Nord-Est | 18,00 | 25,00 | 25,83 | |
Région de Thompson–Okanagan | 21,37 | 25,00 | 26,00 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 20,00 | 25,00 | 26,00 | |
Canada | 16,98 | 22,00 | 26,00 |
- Date de modification :