Salaires Agent/agente au service des admissions d'un établissement d'enseignement postsecondaire au Québec
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente au service des admissions d'un établissement d'enseignement postsecondaire » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 20,88 | 28,00 | 44,00 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | 22,00 | 29,00 | 43,27 | |
Région du Bas-Saint-Laurent | 22,06 | 25,00 | 38,00 | |
Région de la Capitale-Nationale | 21,89 | 29,00 | 47,80 | |
Région du Centre-du-Québec | 20,88 | 28,00 | 44,00 | |
Région de Chaudière-Appalaches | 20,00 | 26,53 | 37,00 | |
Région de la Côte-Nord | 20,98 | 28,00 | 35,36 | |
Région de l'Estrie | 19,59 | 27,47 | 37,80 | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 23,08 | 28,00 | 46,15 | |
Région de Lanaudière | 21,57 | 24,00 | 44,64 | |
Région des Laurentides | 16,68 | 24,27 | 43,59 | |
Région de Laval | 20,00 | 29,00 | 43,96 | |
Région de la Mauricie | 20,20 | 28,55 | 35,16 | |
Région de Montréal | 20,20 | 29,67 | 45,13 | |
Région de la Montérégie | 22,06 | 26,67 | 40,00 | |
Région du Nord-du-Québec | 20,98 | 28,00 | 35,36 | |
Région de l'Outaouais | 23,00 | 33,79 | 46,15 | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 21,83 | 24,89 | 32,31 | |
Canada | 20,00 | 27,50 | 45,00 |
- Date de modification :