Habiletés Professeur/professeure d'arts visuels (sauf niveaux primaire, secondaire et postsecondaire) dans la Région de Fredericton–Oromocto
Voici les habiletés généralement requises pour exercer le travail de professeur/professeure d'arts visuels (sauf niveaux primaire, secondaire et postsecondaire) au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels (CNP 53122).
Compétences Aide - Compétences
Niveau de maîtrise ou de complexité | |
---|---|
Instruire | 4 - Niveau élevé |
Suivi de performance | 3 - Niveau modéré |
Gestion des ressources matérielles | 3 - Niveau modéré |
Conception de produit | 3 - Niveau modéré |
Communication verbale : expression orale | 3 - Niveau modéré |
Sélection des équipements et d'outils | 3 - Niveau modéré |
Stratégies d’apprentissage et d’enseignement | 3 - Niveau modéré |
Gestion du temps | 2 - Niveau bas |
Gestion des ressources humaines | 2 - Niveau bas |
Test de contrôle de la qualité | 2 - Niveau bas |
Attributs personnels Aide - Attributs personnels
Importance | |
---|---|
Esprit d’innovation | 4 - Très important |
Créativité | 4 - Très important |
Orientation sociale | 4 - Très important |
Autonomie | 4 - Très important |
Leadership | 4 - Très important |
Préoccupation des autres | 4 - Très important |
Collaboration | 4 - Très important |
Adaptabilité | 4 - Très important |
Souci du détail | 4 - Très important |
Apprentissage actif | 3 - Important |
Intérêts Aide - Intérêts
Artistique
Aide - Emplois de type artistique
Réaliste
Aide - Emplois de type réaliste
Connaissances Aide - Connaissances
Niveau de connaissance | |
---|---|
Arts | 3 - Niveau avancé |
Services aux clients | 2 - Niveau intermédiaire |
Enseignement | 2 - Niveau intermédiaire |
Formation, mentorat et encadrement | 2 - Niveau intermédiaire |
Langues | 2 - Niveau intermédiaire |
Mesure de la performance | 1 - Niveau de base |
Sciences humaines | 1 - Niveau de base |
Bibliothèque, conservation et patrimoine | 1 - Niveau de base |
Travail de bureau | 1 - Niveau de base |
Mathématiques | 1 - Niveau de base |
Source Système d’information sur les professions et les compétences
- Date de modification :