Habiletés Superviseur/superviseure d'électriciens d'entretien dans la Region de Côte-Nord
Voici les habiletés généralement requises pour exercer le travail de superviseur/superviseure d'électriciens d'entretien au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications (CNP 72011).
Compétences Aide - Compétences
Niveau de maîtrise ou de complexité | |
---|---|
Réparer | 5 - Niveau le plus élevé |
Instruire | 4 - Niveau élevé |
Gestion du temps | 4 - Niveau élevé |
Gestion des ressources humaines | 4 - Niveau élevé |
Gestion des ressources matérielles | 4 - Niveau élevé |
Test de contrôle de la qualité | 4 - Niveau élevé |
Conception de produit | 4 - Niveau élevé |
Surveillance du fonctionnement des équipements et de la machinerie | 4 - Niveau élevé |
Dépannage | 4 - Niveau élevé |
Ajustage — montage | 4 - Niveau élevé |
Attributs personnels Aide - Attributs personnels
Importance | |
---|---|
Esprit d’innovation | 4 - Très important |
Tolérance au stress | 4 - Très important |
Autonomie | 4 - Très important |
Leadership | 4 - Très important |
Collaboration | 4 - Très important |
Adaptabilité | 4 - Très important |
Pensée analytique | 4 - Très important |
Souci du détail | 4 - Très important |
Apprentissage actif | 3 - Important |
Créativité | 3 - Important |
Intérêts Aide - Intérêts
Entreprenant
Aide - Emplois de type entreprenant
Conventionnel
Aide - Emplois de type conventionnel
Réaliste
Aide - Emplois de type réaliste
Connaissances Aide - Connaissances
Niveau de connaissance | |
---|---|
Gestion des affaires | 3 - Niveau avancé |
Mesure de la performance | 2 - Niveau intermédiaire |
Bâtiment et construction | 2 - Niveau intermédiaire |
Informatique, technologie et systèmes d'information | 2 - Niveau intermédiaire |
Électricité et électronique | 2 - Niveau intermédiaire |
Télécommunications | 2 - Niveau intermédiaire |
Travail de bureau | 2 - Niveau intermédiaire |
Ressources humaines et relations de travail | 2 - Niveau intermédiaire |
Langues | 2 - Niveau intermédiaire |
Mathématiques | 2 - Niveau intermédiaire |
Source Système d’information sur les professions et les compétences
- Date de modification :