Habiletés Aide au service de soins aux patients dans la Région de Saskatoon–Biggar
Voici les habiletés généralement requises pour exercer le travail d’aide au service de soins aux patients au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires (CNP 33102).
Compétences Aide - Compétences
Niveau de maîtrise ou de complexité | |
---|---|
Gestion des ressources matérielles | 3 - Niveau modéré |
Communication verbale : écoute active | 3 - Niveau modéré |
Perception sociale | 3 - Niveau modéré |
Coordination | 2 - Niveau bas |
Instruire | 2 - Niveau bas |
Suivi de performance | 2 - Niveau bas |
Gestion du temps | 2 - Niveau bas |
Test de contrôle de la qualité | 2 - Niveau bas |
Surveillance du fonctionnement des équipements et de la machinerie | 2 - Niveau bas |
Dépannage | 2 - Niveau bas |
Attributs personnels Aide - Attributs personnels
Importance | |
---|---|
Préoccupation des autres | 5 - Extrêmement important |
Orientation sociale | 4 - Très important |
Tolérance au stress | 4 - Très important |
Collaboration | 4 - Très important |
Adaptabilité | 4 - Très important |
Souci du détail | 4 - Très important |
Orientation axée sur le service | 3 - Important |
Autonomie | 3 - Important |
Leadership | 3 - Important |
Apprentissage actif | 2 - Assez important |
Intérêts Aide - Intérêts
Conventionnel
Aide - Emplois de type conventionnel
Réaliste
Aide - Emplois de type réaliste
Connaissances Aide - Connaissances
Niveau de connaissance | |
---|---|
Langues | 2 - Niveau intermédiaire |
Santé physique | 2 - Niveau intermédiaire |
Biologie | 1 - Niveau de base |
Travail de bureau | 1 - Niveau de base |
Services aux clients | 1 - Niveau de base |
Mathématiques | 1 - Niveau de base |
Santé mentale | 1 - Niveau de base |
Sûreté et sécurité publique | 1 - Niveau de base |
Source Système d’information sur les professions et les compétences
- Date de modification :